Der Campingplatz Lichtenfels verfügt über eine Vielzahl an Lagerplätzen, die sich vor allem für Gruppen eignen. Ob Schulklassen oder Sportvereine wir freuen uns Sie im Sommer begrüssen zu dürfen!
Alle Lagerplätze verfügen über eine eigene Feuerstelle, das Brennholz aus unserem Wald kann im Forsthaus erworben werden.
Bitte beachten Sie das alle unsere Lagerplätze vorab gebucht werden sollten. Alle Preise verstehen sich pro Nacht pauschal inkl. 10% MwSt. und zuzüglich € 2,50 pro Person/Nacht Nächtigungstaxe.
Wir bitten darum die Check in Zeiten zu beachten: Check in 11-13 Uhr und 15-18 Uhr, Check out 9-11 Uhr.
Große Wiese

max.
40 Personen
€ 203,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Große Wiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25€203 | 26€203 | 27€203 |
28€203 | 29€203 | 30€203 |
Jägerhauswiese

max. 30 Personen – nur in Verbindung mit gleichzeitiger Miete des Jägerhauses und Fischerhauses
€ 183,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Jägerhauswiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€183 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10€183 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Seewiese
NUR ZELTE, KEINE FAHRZEUGE

max. 10 Personen
€ 146,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Seewiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25€146 | 26€146 | 27€146 |
28€146 | 29€146 | 30€146 |
Hasenwiese
NUR ZELTE, KEINE FAHRZEUGE

max. 20 Personen
€ 181,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Hasenwiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25€181 | 26€181 | 27€181 |
28€181 | 29€181 | 30€181 |
Blumenwiese
NUR ZELTE, KEINE FAHRZEUGE

max. 30 Personen
€ 181,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Blumenwiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25€181 | 26€181 | 27€181 |
28€181 | 29€181 | 30€181 |
Waldwiese
NUR ZELTE, KEINE FAHRZEUGE

max. 20 Personen
€ 160,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Waldwiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25€160 | 26€160 | 27€160 |
28€160 | 29€160 | 30€160 |
Ahornwiese
NUR ZELTE, KEINE FAHRZEUGE

max. 10 Personen
€ 146,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Ahornwiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25€146 | 26€146 | 27€146 |
28€146 | 29€146 | 30€146 |
Douglasienwiese
NUR ZELTE, KEINE FAHRZEUGE

max. 10 Personen
€ 146,-/Nacht
exkl. Nächtigungstaxe
Jetzt die Douglasienwiese buchen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25€146 | 26€146 | 27€146 |
28€146 | 29€146 | 30€146 |